- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-02-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 440112003922292 | 组织机构代码 | MAC9179P-3 | |
| 统一信用代码 | 91440112MAC9179P3K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440112MAC9179P3K | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-02-23至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-27 | |
| 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Shiyiya Cosmetics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市白云区白云大道南295号3楼320自编1209室 | |||
| 经营范围 |
日用百货销售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;化妆品零售;;
|
|||